LameziaTerme.it

Il giornale della tua città



Gli atleti della Arvalia Nuoto Lamezia al I° TROFEO SURPRISE di Reggio Calabria

2 min di lettura

Domenica 12 novembre si è svolta presso la Piscina Parco Caserta di Reggio Calabria la manifestazione di nuoto I° Trofeo Suprise, organizzato dall’AICS Comitato Regionale Calabria in collaborazione con l’Asd Blu Team Nuoto, alla quale ha partecipato la Arvalia Nuoto Lamezia con la propria squadra capitanata dai tecnici Massimo Borracci, Vincenzo Mirante e Francesco Strangis.
TROFEO SURPRISEComunicato Stampa

Insieme ai ragazzi della squadra agonistica vera e propria in questa occasione sono scesi in gara anche ragazzi e bambini della scuola nuoto, che nonostante si siano trovati a gareggiare per la prima volta, hanno mostrato buona tecnica e forte spirito agonistico.

La società Acli Arvalia Nuoto Lamezia si congratula con tutti gli atleti.

Di seguito tutti i risultati con i relativi tempi ottenuti dagli atleti:

ARCURI Francesco M07 Es.B 1/ 8 50SL 0.44.90 4
ARCURI Francesco M07 Es.B 1/32 50DO 0.51.10 2 Arg
ARCURI Francesco M07 Es.B 1/52 25RA 0.27.10 2 Arg
ARZENTE Emanuele M07 Es.B 1/ 4 25SL 0.21.30 3 Bro
ARZENTE Emanuele M07 Es.B 1/28 25DO 0.28.50 6
BANDITELLI Alessia F04 RAG 1/43 100RA 2.00.70 3 Bro
BANDITELLI Alessia F04 RAG 1/67 100SL 1.38.90 8
BONACCI Giulia F09 Es.B 1/27 25DO 0.29.70 8
CASERTA Luca M01 JUN 1/14 50SL 0.44.90 4
CEFALA’ Chiara F08 Es.B 1/ 3 25SL 0.29.50 11
CEFALA’ Chiara F08 Es.B 1/27 25DO 0.32.10 11
CIMINO Maria francesca F08 Es.B 1/ 7 50SL 0.41.20 2 Arg
CIMINO Maria francesca F08 Es.B 1/31 50DO 0.46.70 1 Oro
CIMINO Maria francesca F08 Es.B 1/75 25FA 0.23.40 3 Bro
DE SANDO Gaia F08 Es.B 1/ 7 50SL 0.43.40 4
DE SANDO Gaia F08 Es.B 1/55 50RA 0.56.70 2 Arg
DE SANDO Gaia F08 Es.B 1/75 25FA 0.25.70 4
DE VITO Antonio M08 Es.B 1/ 8 50SL 0.47.70 6
DE VITO Antonio M08 Es.B 1/52 25RA 0.29.90 3 Bro
DE VITO Antonio M08 Es.B 1/56 50RA 1.06.90 3 Bro
DIPPOLITO Riccardo M10 Es.C 1/ 2 25SL 0.25.70 7
DIPPOLITO Riccardo M10 Es.C 1/26 25DO 0.28.70 7
FALVO Giacinto M10 Es.C 1/26 25DO 0.44.40 10
GAETANO Benedetta F06 Es.A 1/ 9 50SL 0.38.50 2 Arg
GAETANO Benedetta F06 Es.A 1/33 50DO 0.47.70 4
GAETANO Benedetta F06 Es.A 1/41 100RA 1.45.40 1 Oro
GALATI Cristina F08 Es.B 1/ 3 25SL 0.27.70 9
GALATI Cristina F08 Es.B 1/27 25DO 0.27.60 5
GULLO Danila F08 Es.B 1/ 7 50SL 0.40.90 1 Oro
GULLO Danila F08 Es.B 1/55 50RA 0.50.40 1 Oro
GULLO Danila F08 Es.B 1/75 25FA 0.23.00 1 Oro
MACRI’ Chiara F07 Es.A 1/ 9 50SL 0.38.50 2 Arg
MACRI’ Chiara F07 Es.A 1/17 100DO 1.41.70 1 Oro
MACRI’ Chiara F07 Es.A 1/33 50DO 0.46.90 3 Bro
MAGLIA Martina F09 Es.B 1/ 3 25SL 0.20.10 2 Arg
MAGLIA Martina F09 Es.B 1/ 7 50SL 0.45.20 5
MAGLIA Martina F09 Es.B 1/31 50DO 0.49.10 2 Arg
MIHAILESCU Paul M03 RAG 1/12 50SL 0.29.60 7
MIHAILESCU Paul M03 RAG 1/20 100DO 1.17.90 5
MIHAILESCU Paul M03 RAG 1/68 100SL 1.04.90 7
PIZZIMENTI Francesco M03 RAG 1/12 50SL 0.40.40 12
PIZZIMENTI Francesco M03 RAG 1/36 50DO 0.47.20 6
SESTO Maria pia F03 Jun 1/69 100SL 1.42.10 5
SESTO Maria pia F03 Jun 1/91 100MX 2.06.40 2 Arg
SIRIANNI Alessandro M04 RAG 1/12 50SL 0.37.60 11
SIRIANNI Alessandro M04 RAG 1/60 50RA 0.51.80 3 Bro
TORCASIO Giulio M07 Es.B 1/ 8 50SL 0.43.60 2 Arg
TORCASIO Giulio M07 Es.B 1/52 25RA 0.29.90 3 Bro
TORCASIO Giulio M07 Es.B 1/56 50RA 1.02.70 2 Arg
VINCI Alice F09 Es.B 1/ 3 25SL 0.23.50 4
VINCI Alice F09 Es.B 1/27 25DO Squalif.
VIRGILLITO Anastasia F09 Es.B 1/ 3 25SL 0.30.30 12
VIRGILLITO Anastasia F09 Es.B 1/27 25DO 0.27.10 4
Staffetta ……………… M Es.A 2/ 1 4x 50MX 3.24.00 3 Bro
Staffetta ……………… M Es.A 2/ 5 4x 50SL 2.50.20 3 Bro

Click to Hide Advanced Floating Content